VIKTIG!!! All tekst som er skrevet i RØD SKRIFT er IKKE bekreftet av veterinær. Tekst som er skrevet i sort skrift er enten skrevet av veterinær, eller gjennomlest og godkjent av veterinær!
Det är idag inte känt var den optimala mängden kolhydrater i fodret ligger, men nuvarande rekommendation om kolhydratsmängd för katter med diabetes är max 3 g/100kcal.
Liste fra veterinær Ninni Z. 23.10.24
(Doktorand, Klinikveterinär, Klinikveterinär tjl vid Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS); KV Djurslagsövergripande kliniska ämnen)
Notat: Alla är inte lämpliga för diabetiker, som du ser. Vissa av beräkningarna kan också vara daterade, recept kan ha ändrats osv.
Dietmål (enl AHHA): optimera kroppsvikten, initiera viktnedgång om övervikt, stabilisera diabetesrelaterad viktnedgång. Proteinmängd >40 % ME (maximerar metabolismen, minskar risken för hepatisk lipidos under viktnedgång, ökat mättnadskänslan och motverkar förlust av muskelmassa). Begränsa kolhydratsintaget: max 12 % ME (kan sänka blodsockret och minska risken för glukotox.) eller 1-2 g/kcal. Blötmat rekommenderas: lägre kolhydratsnivåer, enklare att portionera, lägre energidensitet och extra vatten.
Foderföretagen måste lista minimimängden (%) råprotein och råfett samt maximimängden (%) råfiber och vatten. Ibland inkluderas även råaska, men om inte kan mängden uppskattas till 3 % i torrfoder och 6 % i blötfoder. Beräkningar på kolhydratshalten är aldrig exakt. När allt annat adderats är kolhydrater det som är kvar upp till 100 %.
Metaboliserbar Energi (ME) = Den energi från maten som kroppen använder/har nytta av. För att mäta detta exakt så måste man utföra matsmältningsstudier för varje specifik diet. Kan istället uppskattas genom att använda prediktiva ekvationer. Tar hänsyn till matens energiinnehåll och kan därför vara ett bättre mått än torrsubstans – dock är torrsubstans enklare för Dä att använda och brukar fungera väl nog.
Torrsubstans = ett foders innehåll minus vatten, eller proportionerna av olika näringsämnen i ett foder när vatten är 0 %. Innehåller all näring.
Felini Complete = näringstillskott m bl.a. taurin, vit A, Ca och P.
Blötmat | ||
Märke | Sort/smak | Kolhydrater torrsubstans (%) |
Animonda Carny | Adult: beef, beef/chicken, beef/chicken/duck hearts, beef/heart, beef/lamb, beef/turkey/rabbit, multi-meat cocktail, beef/codfish/parsley roots | 3.3 |
Adult: chicken/salmon | 5.2 | |
Adult: beef/turkey/shrimps | 5.7 | |
Senior: beef/turkey hearts, beef/chicken/cheese | 4 | |
Senior: beef/venison/cowberries | 3.3 | |
Country: beef/duck/reindeer, beef/lamb/pheasant, chicken/duck/goose | 5.3 | |
Påse: Adult: beef/ostrich, beef/kangaroo, beef/guinea-fowl, beef/chicken, beef/turkey/shrimps | 13.8 | |
Påse: Adult: chicken/rabbit, poultry cocktail, chicken/tuna | 6.5 | |
Applaws | Paté: chicken, lamb, salmon, turkey, beef, ocean fish | 0 |
Broth pots: chicken breast/rice, tuna/prawn, tuna/crab | 20, 14.5, 17 | |
Broth tins: tuna fillet, | 9.5 | |
Broth tins: tuna fillet/prawn | 15.3 | |
Broth tins: mackarel/sardine | 10 | |
Broth tins: ocean fish | 4.3 | |
Broth tins: chicken breast, chicken/tuna fillet, chicken breast/cheese | 9.5 | |
Broth tins: chicken breast/duck | 5.3 | |
Broth pouches: chicken breast/asparagus | 13.2 | |
Broth pouches: chicken breast/duck/apple | 5.3 | |
Broth pouches: chicken breast/pumpkin | 20 | |
Broth pouches: chicken breast/quinoa, tuna fillet/pacific prawn | 0 | |
Broth pouches: chicken/wild rice | 8.3 | |
Broth pouches: tuna fillet/anchovy | 11.1 | |
Broth pouches: tuna fillet/seabream | 17.6 | |
Jelly pouches: beef/liver/carrot, chicken breast/duck/broccoli flakes, chicken breast/duck/green beans, chicken, chicken/lamb | 0 | |
Jelly pouches: chicken/beef | 3.1 | |
Jelly pouches: chicken/liver, tuna fillet/crab/courgette | 5.6 | |
Jelly pouches: tuna fillet | 11.2 | |
Jelly pouches: tuna fillet/salmon, tuna/mackarel | 10.6 | |
Jelly tins: chicken breast | 20 | |
Jelly tins: tuna fillet, tuna fillet/salmon, | 5.6 | |
Jelly tins: tuna fillet/seaweed | 6 | |
Jelly tins: sardine/shrimp | 3.8 | |
Gravy pouches: beef/peas | 5.9 | |
Gravy pouches: tuna fillet, whitefish/pear | 0 | |
Gravy tins: beef, beef/tomato, chicken breast, chicken/duck, pollock, tuna fillet | 0 | |
Mousse tins: chicken, salmon, tuna red meat/chicken | 0 | |
Mousse tins: tuna | 3.1 | |
Bozita | Burk, paté: kyckling, lax, räka, biff | 5.6 |
Tetra, bitar i sås: ren, nöt, lax, räkor, kanin, kyckling/kalkon | 13.8 | |
Tetra, bitar i gelé: nötfärs, makrill, lamm, kycklinglever, kolja, kanin, kalkon, gelé med havskräfta, extra kyckling, anka | 7.1 | |
Tetra: sensitive diet & stomach, bitar i gelé: älg | 5.9 | |
Tetra: sensitive hair & stomach, bitar i gelé: fisk | 5.9 | |
Tetra: outdoor & active, bitar i gelé: älg | 5.9 | |
Indoor & sterelised, enportionspåsar, bitar i gelé: nöt, kalkon, kyckling/kalkon, ren | 15.6 | |
Tetra: indoor and sterelised, bitar i gelé: kyckling | 5.9 | |
Tetra: large, bitar i gelé: fisk | 7.6 | |
Bitar i sås, påse: ren, nöt, sill, kalkon, kyckling, lax | 13.9 | |
Bitar i gelé, påse: älg, nöt, kycklinglever, ren, abborre, lax | 13.9 | |
Carnilove | Burk: turkey/reindeer | 2.4 |
Burk: chicken/lamb | 3.3 | |
Burk: chicken/duck/pheasant | 4.8 | |
Burk: turkey/salmon | 5.7 | |
Portionspåse: rabbit/marigold | 5.6 | |
Portionspåse: trout/echinacea | 22.2 | |
Portionspåse: wild boar/chamomile | 15.6 | |
Portionspåse: pheasant/raspberry leaves | 14.4 | |
Portionspåse: duck/catnip | 12.8 | |
Portionspåse: quail/dandelion | 13.8 | |
Portionspåse: turkey/valerian | 11.1 | |
Catz Fine Food | Påse PURRRR: chicken | 8.8 |
(vissa är monoprotein) | Påse PURRRR: salmon | 0 |
Påse/burk BIO: chicken | 9.7 | |
Påse/burk BIO: duck | 6.8 | |
Påse/burk BIO: beef | 1.6 | |
Påse Classic: poultry | 8 | |
Påse Classic: salmon & poultry | 13.6 | |
Påse Classic: beef & veal | 15,2 | |
Påse Classig: wild | 13.5 | |
Påse Classig: lamb & rabbit | 11.3 | |
Påse/burk Ragout in sauce: goose & turkey | 22.8 | |
Påse/burk Ragout in sauce: salmon & wild duck | 20 | |
Påse/burk Ragout in sauce: chicken & mussel | 22.8 | |
Burk FILLET: chicken | 5.6 | |
Påse FILLET: chicken & rabbit | 3.6 | |
Påse Meatz: chicken (små bitar, ej blött) | 3,7 | |
Påse Meatz: calf | 17.5 | |
Påse Meatz: duck | 3 | |
Påse PURRRRLY: chicken hearts | 1.1 | |
Påse PURRRRLY: beef hearts | 0 | |
Obs finns fler smaker/sorter | ||
Core | Burk Core: kyckling | 2.5 |
Burk Core: kalkon | 1.5 | |
Burk: hearty cuts: chicken & tuna | 5 | |
Burk hearty cuts: chicken & turkey | 4.5 | |
Burk hearty cuts: indoor chicken & tuna | 5 | |
Burk hearty cuts: indoor whitefish & salmon | 5.5 | |
Burk paté: chicken, turkey & chicken liver | 1.5 | |
Burk paté: turkey & duck | 0.5 | |
Burk paté: whitefish, salmon & herring | 7.5 | |
Burk Signature selects: chunky beef & chicken | 16.7 | |
Burk Signature selects: chunky chicken & salmon | 3.6 | |
Burk Signature selects: chunky chicken & turkey | 16.7 | |
Obs finns fler smaker/sorter | ||
Cosma Nature | Påse: chicken breast | 0 |
(Supplementary, inte helfoder) | Påse: tuna | 0 |
Påse: chicken & salmon | 1.5 | |
Påse: chicken breast and tuna | 0 | |
Påse: chicken breast & chicken ham | 5.4 | |
Påse: tuna & shrimps | 1.9 | |
Burk Nature: salmon in broth | 4.1 | |
Burk Nature: chicken breast & tuna | 4.3 | |
Burk Asia in jelly: tuna & crab | 0 | |
Burk Asia in jelly: tuna | 6.3 | |
Burk Asia in jelly: shrimps | 6.3 | |
Burk Asia in jelly: chicken liver | 6.4 | |
Påse Soup: chicken breast & pumpkin | 17.3 | |
Påse Soup: tuna & chicken & sweet potatoes | 16.9 | |
Obs finns fler smaker | ||
Feline Natural | Burk: Beef feast | 7.8 |
Burk: Lamb feast | 2.2 | |
Burk: Lamb & king salmon feast | 7.4 | |
Obs finns fler smaker | ||
Feline Porta 21 | Burk: tonfisk och aloe vera | 21 |
(Supplementary, inte helfoder) | Burk: kyckling och aloe vera | 4.7 |
Burk: kyckling | 0 | |
Burk: tonfisk och biff | 4.4 | |
Burk: tonfisk och räka | 2.6 | |
Burk: tonfisk och tång | 10 | |
Burk: tonfisk och shirasu | 3.9 | |
Burk: tonfisk och krabba | 13.4 | |
Påse: tonfisk och räka | 2.6 | |
Påse: tonfisk och surimi | 13.4 | |
Påse: tonfisk och biff | 4.4 | |
Påse: kyckling | 0 | |
Feringa | Burk Classig meat menu: | |
Rabbit & Turkey with Sea Buckthorn & Catnip | 7 | |
Duck & Veal with Broccoli & Dandelion: | 11.7 | |
Chicken & Trout with Potato & Parsley: | 7.5 | |
Salmon & Turkey with Courgette & Watercress: | 8.5 | |
Poultry with Carrots & Dandelion: | 8.5 | |
Lamb & Beef with Peas & Watercress: | 11.6 | |
Påse Classic meat menu: | ||
Poultry with Carrot & Dandelion | 8.5 | |
Beef & Poultry with Potato & Catnip | 11.4 | |
Game with Lingonberries & Dandelion | 10 | |
Burk Single meat menu (monoprotein): | ||
Chicken with Pumpkin & Catnip | 11.9 | |
Rabbit with Parsnips & Catnip: | 15 | |
Lamb with Potato & Cat Thyme: | 12.9 | |
Salmon with Potato & Parsley: | 11.4 | |
Burk Country Style menu: | ||
Chicken with Pork & Beef | 10.5 | |
Chicken with Pork & Turkey | 17.6 | |
Obs finns fler smaker | ||
GranataPet Symphonie | Burk i gelé: kyckling, vilt & kyckling, kalvkött och fjäderfä, lax & kalkon | 16.1 |
Granngården | Tetra Adult, bitar i gelé med kalkon, kyckling, lamm eller lax | 13.5 |
Burk paté Adult: fisk, kött eller kyckling | 9.5 | |
Påse, sås: kyckling, lax eller nötkött | 11.1 | |
Mjau | Tetra: gelé, flera smaker | 10.6 |
Tetra: bitar i sås, flera smaker | 10.6 | |
Tetra: paté med lamm eller kalkon | 7.2 | |
Burk: paté, olika smaker | 6.7 | |
Påse: bitar i gelé, flera smaker | 11.1 | |
Påse: kastrerad katt, bitar i gelé, flera smaker | 23.5 | |
Påse: kastrerad katt, bitar i sås, flera smaker | 23.5 | |
Påse: bitar i sås, flera smaker | 11.1 | |
Påse: seniorbitar i sås | 13.9 | |
Noga utvalt (bitar i sås): kyckling, oxe, rödspätta | 1.2 | |
Noga utvalt (mousse): lax, kalkon, lamm | 0-1.17 | |
Nature´s menu | Adult burk: kyckling/kalkon, kyckling/tonfisk/lax, oxe/kyckling | 9 |
Purina | Gourmet Gold Mousse: lax, tonfisk, oxe, lever, kalkon | 7.8 |
Gourmet Gold Paté: kyckling | 9.3 | |
Gourmet Gold Savory Cake: oxe, kyckling, kalkon, lamm | 7.3 | |
Gourmet Gold Bitar i sås; oxe, lax/kyckling | 31 | |
Mon Petit Intense: fisk variety (tonfisk, lax, öring), meat variety (kyckling, anka, kalkon) | 11 | |
Perle Minifiléer i sås: kyckling, kyckling/oxe, kanin, lax | 12.3 | |
Latz As Good As It Looks i gelé: Countryside Selection (oxe, kyckling, lamm), Doubly Delicious Mixed Selection (oxe/fjäderfä, sej/lax, kyckling/njure), Countryside Selection with Vegetables (öring/gröna bönor, oxe/morötter, kyckling/tomat), Mixed Selection (oxe, kyckling, lax) | 5.8 | |
Latz Original i sås: olika smaker (inkl. Countryside selection) | 32 | |
Latz burk i gelé: öring/lax | 20.3 | |
Latz burk i gelé: kyckling | 7.8 | |
Latz Sensations Jellies Countryside Selection: oxe, lamm, kyckling | 5.8 | |
Latz Tasty Shreds i sås: farm selection (oxe, kyckling, anka), fish selection (torsk, lax, tonfisk) | 12.5 | |
PrimaCat | Selection in gravy: Poultry mix | 11.1 |
Selection in gravy: Gravy collection (poultry, beef, lamb, fish) | 11.1 | |
Gravy Selection: For sterilized cats (turkey, salmon) | 12.1 | |
Jelly Selection (poultry, beef, lamb, fish) | 2.8 | |
Fillets wet food: chicken and cheese in jelly | 0 | |
Fillets wet food: chicken in water (SUPPLEMENT!) | 3,6 | |
Fillets wet food: tuna and chicken in jelly (SUPPLEMENT!) | 0 | |
Fillets wet food: tuna and salmon in jelly (SUPPLEMENT!) | 6,7 | |
Fillets wet food: tuna and shrimps in jelly (SUPPLEMENT!) | 13,3 | |
Fillets wet food: tuna in water (SUPPLEMENT!) | 35 | |
Provit | Svinegod | 2.5 |
Rosie´s Farm (Zooplus eget märke) | Adult folieburk: Kyckling | 5.5 |
Adult folieburk: Kalkon & anka | 3.5 | |
Adult folieburk: Lax & kyckling med räkor | 1.8 | |
Adult folieburk: Lamm & kyckling | 2 | |
Bur Adultk:: kyckling | 5 | |
Burk Adult: kalkon & anka | 3.3 | |
Finns fler smaker | ||
Sheba | Finesse Mousse Lax | 2.2 |
Classics In Paté: kalv, kyckling, oxkött, lax | 6.7 | |
Nature´s Collection: kyckling, lax | 6.5 | |
Craft: fågel, tonfisk | 5.6 | |
Smilla | Veterinary Diet Diabetes | 3.9 |
Burk Tender poultry with hearts | 5.5 | |
Finns fler smaker | ||
Thrive | Complete Kycklingbröst | 2 |
Wild Freedom | Burk Wide Country: | |
Pure chicken | 0 | |
Game & chicken | 1 | |
Rabbit & chicken | 0 | |
Finns fler smaker | ||
Ziwi Peaks | Burk: Recipe | |
Beef | 6.8 | |
Chicken | 11.4 | |
Mackarel & Lamb | 11.4 | |
Finns fler smaker |
Torrfoder | ||
Märke | Sort/smak | Kolhydrater torrsubstans (%) |
Feringa | Kallpressad kyckling/kalkon | 10 |
Orijen | Fit & Trim | 16 |
Porta21 | Feline finest sensible | 12.1 |
Thrive | Kyckling | 10 |
Premium plus kyckling/kalkon | 10.2 |
Annat | ||
Märke | Sort/smak | Kolhydrater torrsubstans (%) |
MUSH Vaisto Cat | Kyckling/nöt (gul) | 1.1 |
Kyckling/gris (rosa) | 3.6 | |
Nöt/gris (vit) | 1.4 | |
Vom | Kyckling | 0 |
Veterinärmedicinska foder | ||
Märke | Sort/smak | Kolhydrater torrsubstans (%) |
Hills m/d | 18.4 | |
Purina | Torrfoder: Pro plan Veterinary diets DM St/Ox Diabetes management | 16.7 |
Blöt: Pro plan Veterunary diets Feline DM St/Ox Diabetes Management | 5.6 | |
RC Diabetic | Torr: Weight Management Diabetic | 21 |
Blöt: Weight Management Diabetic | 12 |
Foderallergiker alternativ | ||
Märke | Sort/proteinkälla | Kolhydrater torrsubstans (%) |
Arnimonda Carny | Singleprotein: beef, chicken, turkey | 13.6, 10, 5 |
Brit veterinary diet | ||
Catz Finefood PURRRR | Catz Finefood Ekologisk burk/påse; kyckling, anka, nöt | 9.4, 6.8, 1,6 (obs mkt fett) |
Catz Finefood Purrrr burk (200 g); lax, vildsvin, nöt, rådjur, häst, kalkon | 0, 13, 15.6, 0, 17, 6 | |
Har även frystorkat godis | ||
Concept for life | Häst | 4 |
Feringa Single Meat Menu | Kyckling | 12 |
Kanin | 15 | |
Lamm | 13 | |
Anka (obs mer fett) | 9 | |
Kalv (obs mer fett) | 14,5 | |
Lax (obs mest fett) | 11,3 | |
Hills | Blöt: Prescription diet z/d | 38 |
MAC´s Mono | Kanin (EJ HELFODER) | |
Monster | ||
Specific | Allergen Management Plus (hydrolyserat) | 41 |
Food Allergen Management (ej hydrolyserat) | 36,6 | |
Royal Canin | Blöt: Sensitivity Control Chicken & Rice | 19 |
Derma Anallergenic | Bara torr | |
Derma Hypoallergenic | Bara torr |
Godis | ||
Märke | Sort/smak | Kolhydrater torrsubstans (%) |
Applaws | Chicken breast (burk) | 3.9 |
Canagan | Tonfisk (burk) | 7.7 |
Fresh Chicken (burk) | 15.2 | |
Cosma Snackies | Kyckling, frystorkad | |
Nature chicken (burk) | 1.7 | |
Itsy Bitsy | Kyckling, frystorkad | |
Anka, frystorkad | ||
Natures Menu | Salmon and Trout | 11.6 |
Porta21 | Tonfisk, nöt (burk) | 4.4 |
Thrive | Kyckling eller tonfisk, frystorkad | 0 |
Liste brukt før 23.10.24
Våtfoder | Kolhydr. pr 100g | Kolhydr. pr 100g torrikt | ANMÄRKNING |
Mjau paté i 635 grams burk | 1% | 5,55% | Cassia gum (Fyra smaker/varianter) |
Mjau tetra med sås eller gelé el paté, 380 gram | 1% | 5,55% | Gelé och sås innehåller cassia gum |
Mjau påsar med gelé, 85 gram | 1,5% | 8,33% | |
Mjau påsar med sås, 85 gram | 1,5% | 8,33% | Innehåller spannmål |
Mjau Noga Utvalt, Kalkon mousse 85 gram puck | Under 1% | ||
Mjau Kastrerad katt, Kalkon i gelé 380 gram Tetra | 1,5% | 8,82% | Cassia gum |
Bozita paté i burk 400 g (4 olika smaker) | 1% | 5,55% | Cassia gum |
Bozita tetra 370 g, Bitar m sås el gelé | 1,2% | 7,05% | Cassia gum |
Animonda Carny adult 200g/400 gr burk, Flertalet smaker | 0,7% | 3,33% | |
Carnilove Kalkon/Ren 100 gr burk | 0,5% | 2,38 | |
Carnilove kyckl/anka/fasan | 1% | 4,76% | |
GranataPetSymphonie Burk 200 g/kyckling | 1% | 5,5% | |
GranataPetSymphonie Burk 200 g Kalv/Fågel | 0,6% | 3,33% | |
VOM kyckling ”korv” | 0% | ||
CatzFinefood, 200 g burk | 0,2% | 2% | |
Thrive Complete Kycklingbröst våtfoder | 0,4% | 2% | |
Applaws Pâté 7x100g | 0 | 0% | |
Edgard Cooper, Lamb & chicken | 0,6% | 3,15% | |
Edgard Cooper, Salmon & chicken | 1,1% | 5,6% | |
Edgard Cooper, Turkey & chicken | 2,1% | 10,2% | |
Edgard Cooper, Chicken | 1,1% | 5,6% | |
Nutrima, Wildboar & duck | 0,09% | 0,49% | |
Nutrima, kalkon, kyckling, anka | 0,2% | 1% | |
Nutrima sterilised, kyckling, kalkon | 0,5% | 2,5% | |
Nutrima health hair, kalkon, anka, räka | 0,1% | 0,5% | |
Nutrima health urinairy, kyckling, lamm | 0,1% | 0,5% | |
Bozita sterilised, hjort | 3,2% | 18,8% | |
Monster Adult singelportein påsar, kyckling | 1,8% | 8,9% | |
Monster Adult singelportein påsar, kalkon | 1,2% | 6% | |
Monster Adult singelportein påsar, biff | 2,9% | 11,6% | |
Monster Adult singelportein påsar, lamm | 3,1% | 12,4% | |
Monster Adult singelportein påsar, lax | 0,2% | 0,9% | |
Monster singelprotein burk, lamm | 3,2% | 16,4% | |
Monster singelprotein burk, kyckling | 3,4% | 17% | |
Monster singelprotein burk, kalkon | 2,7% | 13,9% | |
Monster singelprotein burk, biff | 3,4% | 17% | |
Monster outstanding burk, kyckling & lax | 2,3% | 11,5% | |
Monster outstanding burk, kyckling, kalkon, anka | 1,8% | 8,9% | |
Brit care stereliserad, kanin | 5,5% | 30,5% | |
Brit care adult, tonfisk i gelé | 3,5% | 19,5% | |
Brit care adult, kyckling i sås | 3% | 16,6% | |
Brit premium, beef stew & peas chunks in gravy | 2% | 11,7% | |
Applaws burk, tuna filet with mackerel | 1,9% | 10,5% | |
Applaws taste toppers, kyckling i buljong | 0% | 0% | |
Applaws, tuna fillet & cheese | 0,5% | 2,7% | |
Thrive adult burk, kyckling och kycklinglever | 0,4% | 2% | |
Thrive adult, kyckling & kalkon | 0,4% | 2,1% | |
Thrive adult, tonfisk | 0,4% | 2% | |
Thrive adult, tonfisk & lax | 0,4% | 2,1% | |
Thrive adult, havsfisk | 0% | 0% | |
Coshida selection mousse / nöt / kalkon | 0,6% | 3,3% | |
Coshida pate, torsk / nöt / kalkon | 0,8% | 3,52% | |
Coshida påsar pate, kyckling, kalkon, lever / fågel, nöt, kycklinghjärta / fågel och torsk / kyckling och lax | 1,4% | 5,7% |
NEDAN EXEMPEL PÅ KOLHYDRATINNEHÅLL I OLIKA TORRFODER – TORRFODER ÄR INGET SOM VI REKOMMENDERAR TILL DIABETIKER MEN OM KATTEN VÄGRAR VÅTFODER SÅ VÄLJ EN SORT MED LÅGT KOLHYDRATINNEHÅLL
Torrfoder | Kolhydr. pr 100g | Kolhydr. pr 100g torrikt | ANMÄRKNING |
Canagan Country Game | 26,5% | ||
Applaws Chicken adult | 24,1% | ||
Orijen Cat&Kitten | 19% | ||
Orijen Fit&Trim | 16% | ||
Hills diabetes m/d | 16,6% | ||
Purina DM | 18% | ||
Royal Canin Diabetic | 26,7% | ||
Porta21 FelineSensible | 11,5% | ||
Bilanx kyckling | 35% | ||
Thrive Kyckling torrfoder | 10% | ||
Thrive Kyckling/kalkon torrfoder | 9,5% |
Godis & kompletteringsfoder finns i tabellen nedanfor.
Godis & kompletteringsfoder | Kolhydr. pr 100g | Kolhydr. pr 100g torrikt | ANMÄRKNING |
Canagan tonfisk 70 gram burk | 1,7% | 7,72% | Tapioka |
Canagan Fresh Chicken 70 g burk | 3,65% | 15,2% | Tapioka |
Applaws Chicken breast 70 g burk | 0,7% | 3,88% | Ris |
Cosma Nature Chicken 70 g burk | 0,4% | 1,7% | Ris |
Porta21 tonfisk/nötkött 90 g burk | 0,8% | 4,44% | Tapioka |
Porta21 tonfisk/skarpsill | 0,7% | 3,88% | Tapioka |
Dersom din katt har allergier, så finns det også et bredt utvalg med spesialfor som diabetikere kan spise, f.eks. for med singelprotein. Her finns det mye kompetanse blant medlemmene i Facebook-gruppen, der hvor mange har hatt disse utfordringene. Det beste du kan gjøre er å spørre i gruppen! Forskjellige typer allergier krever forskjellige typer for, og det vil være veldig omfattende å lage en matvareliste for alt dette. Men spør i Facebook-gruppen, der møter du andre som har løst samme problemet som du lurer på.